Christoph Knapp
Score-Schlag und Richtungsanalyse RIC 2002 (erstellt 12.08.02)
| Knapp, Christoph Schlag-Analyse 2002 | |||||||||||||||||||
| ©1995 by H.Koch U.Z.GKNC22.123/GKNC222-226 | |||||||||||||||||||
| Score- Schlag- und Richtungsanalyse Jahresvergleich 2002 | |||||||||||||||||||
| Schlag-Nr. | 31 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TH | |
| Jahresvergl. | Club | Ferse | Spitze | Pull | Pull | Pull | Pull- | Pull | Gerade | Push | Push | Push | Push | Push | Total | ||||
| NR | Hook | Draw | Slice | Fade | Hook | Draw | Fade | Slice | Draw | Hook | Fade | Slice | Schläge | ||||||
| 1999 | alle | 2 | 0 | 3 | 0 | 187 | 0 | 0 | 28 | 28 | 531 | 52 | 20 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 2292 |
| 2000 | alle | 0 | 2 | 11 | 20 | 192 | 0 | 6 | 34 | 81 | 2450 | 140 | 41 | 0 | 0 | 194 | 13 | 3 | 3187 |
| 2001 | alle | 4 | 7 | 23 | 13 | 323 | 2 | 2 | 35 | 83 | 3787 | 71 | 16 | 0 | 0 | 270 | 5 | 1 | 4642 |
| 2002 | alle | 4 | 11 | 11 | 11 | 116 | 0 | 0 | 76 | 120 | 2162 | 33 | 2 | 0 | 0 | 151 | 2 | 1 | 2696 |
| Veränderungen | 4 | 5 | -12 | -2 | -207 | -2 | -2 | 41 | 37 | -1625 | -38 | -14 | 0 | 0 | -119 | -3 | 0 | -1946 | |
AU-VI-GO u. German Golf Team H.Koch 31303-Ehlershausen, Buchenweg 8 Tel: +49 (0)700-1312 2111 Fax: +49 (0) 5085-92035 E-Mail: GolfCoach@golflabor.com