Christoph Knapp
Score- und Schlag-Analyse Statistik KSP 2002 (erstellt 12.08.02)
| Knapp, Christoph Schlag-Analyse 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score- und Schlag-Analyse Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ©1995 by H.Koch U.Z.GKNC22.123/GKNC222-226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schläge | CL-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Tot | Mittel | %zu SSS | %zu Scop | |||
| K. Spiel ca. 100m | pi,gb,ch | 21 | 12 | 12 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 9 | 15 | 13 | 5 | 10 | 15 | 15 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 8 | 17 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 18 | 17 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 6 | 21 | 17 | 15 | 5 | 10 | 7 | 15 | 9 | 16 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12 | 8 | 16 | 17 | 15 | 14 | 491 | 13,7 | 19,01% | 19,86% | |||
| Putts | pu | 29 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 31 | 29 | 30 | 29 | 32 | 31 | 33 | 32 | 30 | 30 | 32 | 34 | 29 | 31 | 34 | 35 | 31 | 31 | 30 | 37 | 33 | 33 | 32 | 36 | 30 | 34 | 30 | 28 | 28 | 34 | 33 | 35 | 36 | 29 | 29 | 28 | 34 | 30 | 30 | 34 | 34 | 30 | 33 | 27 | 31 | 29 | 32 | 32 | 31 | 28 | 32 | 33 | 27 | 24 | 27 | 30 | 1.101 | 30,6 | 42,44% | 44,34% | |||
| K.Spiel Total | pi,gb,ch+pu | 50 | 42 | 42 | 50 | 47 | 44 | 46 | 41 | 44 | 43 | 44 | 41 | 46 | 41 | 45 | 43 | 37 | 44 | 44 | 46 | 42 | 44 | 44 | 42 | 41 | 45 | 50 | 46 | 45 | 50 | 42 | 47 | 43 | 46 | 45 | 45 | 44 | 46 | 49 | 44 | 44 | 44 | 40 | 51 | 47 | 49 | 39 | 40 | 40 | 42 | 40 | 45 | 42 | 42 | 40 | 42 | 44 | 41 | 43 | 41 | 42 | 44 | 1.592 | 44,3 | 61,45% | 64,20% | |||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das sind 61,5% vom mittleren Ideal-Score 69,1 Schlag aus 100 Metern zum Green. Konsequent dürfen jedoch nur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% der Schläge auf oder um das Green herum verwendet werden. Folglich würde eine Verbesserung im K. Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| um ca. 12% auf den momentanen Durchschnitts-Score den Schnitt um 7,4 Schläge auf 67,5 Schläge im Mittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| über alle Runden drücken. In diesem Fall wäre unser Profi auf der Euro-Tour ziemlich weit vorn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Verhältnis zum optimal Score (Scop) sind das sogar rd. 9,7 Schläger weniger und mit 65,3 Ergebnis ideal! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU-VI-GO u. German Golf Team H.Koch 31303-Ehlershausen, Buchenweg 8 Tel: +49 (0)700-1312 2111 Fax: +49 (0) 5085-92035 E-Mail: GolfCoach@golflabor.com