Home Standort Golf Labor AU-VI-GO German Golf Team Links Mail
Leistungen Analysen

 

GGT-Analysen

Christoph Knapp

Golf Wertungsrunden GR 2002 (erstellt 29.07.02)

Golf-Wertungsrunden  2002 Runden: alle                                 Christoph  Knapp
Runde Datum

Anlage

Spiel RTNT Sopt Par Home Out Total KSP Put KSPT FW GR LV SSS RL KAT RDZ

Wetter

Psyche

Länge
                                           
2201   19.02.2002 GC Torremirona EPDTour Costa Brava Non Ranking Event 1   68 72 38 44 82 15 33 48 5 9 10 72 5 5 1 no, wi, bö ne, uk, pa 6.184
2202   20.02.2002 GC Girona EPDTour Costa Brava Non Ranking Event 2   70 72 38 39 77 12 34 46 14 10 5 72 0 5 0 no no, po, ok, uk 6.100
2203   22.02.2002 GC Perlalada EPDTour Costa Brava Non Ranking Event 3   72 71 46 41 87 18 33 51 8 7 16 71 11 5 1  st, bö, ka, wa uk, pa 5.990
2204   25.02.2002 Golf Serres de Pals EPDTour Costa Brava Non Ranking Event 3   69 72 37 39 76 16 32 48 8 11 4 72 -1 5 0 wi, no,  no, ko 6.263
2205   26.02.2002 Emporda Golf Club (grün,blau) EPDTour   70 71 39 38 77 13 33 46 9 9 5 72 0 5 1 no no 6.160
2206   27.02.2002 Golf Serres de Pals EPDTour   70 72 40 36 76 13 31 44 12 9 4 72 -1 5 1 no, wi no, ok, pa 6.263
2207   27.02.2002 Golf Serres de Pals EPDTour   70 72 40 36 76 13 31 44 12 9 4 72 -1 5 1 no, wi no, ok, pa 6.263
2208   15.04.2002 GC Jakobsberg EPDTour 1.Runde   68 72 36 37 73 17 29 46 5 9 0 73 -5 5 0 ka, wi no 6.200
2209   16.04.2002 GC Jakobsberg EPDTour 2. Runde   71 72 38 39 77 15 32 47 8 9 4 73 -1 5 0 ka, wi, re no, pa 6.200
2210   22.04.2002 GC Bad Windsheim EPDTour 1. Runde   67 73 33 35 68 12 28 40 8 14 -4 72 -9 5 0 no no, ok 6.202
2211   23.04.2002 GC Bad Windsheim EPDTour 2. Runde   67 73 39 40 79 18 32 50 7 9 7 72 2 5 0 no, wi uk, pa 6.202
2212   06.05.2002 Schloß Langenstein EPDTour 1. Runde   68 72 31 34 65 10 26 36 12 14 -7 72 -12 5 0 no, wi no, ok, po 6.341
2213   07.05.2002 Schloß Langenstein EPDTour 2. Runde   68 72 38 35 73 9 31 40 10 12 1 72 -4 5 1 no, wa, wi no, ok 6.341
2214   11.05.2002 Domäne Niederreutin Deutsche Rangliste 1. Runde   69 73 39 40 79 12 36 48 9 14 6 73 2 4 1 no, re, sw no 6.306
2215   12.05.2002 Domäne Niederreutin Deutsche Rangliste 2. Runde    69 73 36 35 71 7 32 39 8 14 -2 73 -6 4 0 re, fe, wi, no no 6.306
2216   26.05.2002 La Largue Frankreich EPDTour Pro Am   69 72 35 40 75 15 31 46 6 10 3 72 2 1 0 no, wa, re no, uk, 6.142
2217   26.05.2002 La Largue Frankreich EPDTour Pro Am   69 72 38 43 81 18 33 51 10 7 9 72 8 1 0 no, wa, re no, uk, 6.142
2218   28.05.2002 La Largue Frankreich EPDTour 2. Runde   71 72 39 39 78 14 29 43 3 8 6 72 1 5 2 no, wi, fe uk, no, pa, mü 6.142
2219   04.06.2002 GC Jakobsberg PGA Championship 1. Runde   69 72 39 35 74 12 31 43 2 11 1 73 -3 4 0 no, wa kr, no 6.200
2220   13.06.2002 Rittergut Birkhof European Challenge Tour 1. Runde   71 72 40 40 80 10 33 43 4 8 7 73 2 5 1 wi, fe, re mü, pa, uk, ne 6.247
2221   14.06.2002 Rittergut Birkhof European Challenge Tour 2. Runde   68 72 40 37 77 15 29 44 7 9 4 73 -1 5 1 no no, mü, pa 6.247
2222   24.06.2002 GC Rheine/Mesum Deutsche Golflehrermeisterschaft 1. Runde   69 72 35 39 74 13 29 42 3 10 1 73 -5 6 2 no, wi, re,  no 6.229
2223   25.06.2002 GC Rheine/Mesum Deutsche Golflehrermeisterschaft 2. Runde   67 72 36 31 67 11 28 39 6 15 -6 73 -12 6 0 no no, po, ok 6.229
2224   26.06.2002 GC Rheine/Mesum Deutsche Golflehrermeisterschaft 3.Runde   68 72 39 33 72 13 31 44 5 13 -1 73 -7 6 1 no, wa no, ok 6.229
2225   29.06.2002 GC Coburg Deutsche Rangliste Pro Am   65 72 35 34 69 17 28 45 7 14 -3 72 -4 1 0 no, wi, re, ka no 6.070
2226   30.06.2002 GC Coburg Deutsche Rangliste 1. Runde   69 72 36 37 73 17 31 48 6 12 1 72 -2 3 0 no, wi no, mü, pa 6.070
2227   01.07.2002 GC Coburg Deutsche Rangliste 2. Runde   71 72 38 34 72 15 30 45 4 10 0 72 -3 3 0 no, wi, bö no 6.070
2228   02.07.2002 GC Coburg Deutsche Rangliste 3. Runde   67 72 38 33 71 12 32 44 7 16 -1 72 -4 3 1 no, re, wi, fe no, ok 6.070
2229   08.07.2002 Golfpark Winnerod EPDTour 1. Runde   69 72 40 36 76 17 28 45 6 9 4 72 -1 5 2 no, wa, wi no, pa, uk, ne 6.166
2230   09.07.2002 Golfpark Winnerod EPDTour 2.Runde   68 72 38 37 75 16 28 44 6 11 3 72 -2 5 1 no, he, wa no, pa, uk 6.166
2231   19.07.2002 GC Brunstorf Challenge Tour 1. Runde   73 72 39 39 78 13 32 45 9 11 5 73 -2 7 2 wi, fe, re uk, mü, pa 6.819
2232   20.07.2002 GC Brunstorf Challenge Tour 2. Runde   72 72 41 40 81 13 31 44 8 9 8 73 1 7 3 fe, no, wi uk, pa 6.819
2233   22.07.2002 GC Sybrook/Holland EPDTour 1.Runde   69 72 36 36 72 13 25 38 9 10 0 72 -6 6 1 no, fe no, pa 6.112
2234   23.07.2002 GC Sybrook EPDTour 2. Runde   69 72 36 39 75 15 30 45 11 9 3 72 -3 6 1 no, wi, fe, re no, pa 6.112

 

zurück

 

AU-VI-GO u. German Golf Team H.Koch 31303-Ehlershausen, Buchenweg 8 Tel: +49 (0)5085-92033 Fax: +49 (0) 5085-92035 E-Mail: GolfCoach@golflabor.com