Christoph Knapp
Leistungsanalyse FAZ 2002 (erstellt 29.07.02)
| GGT- Leistungs-Analyse 2002 | |||||||
| Christoph Knapp | |||||||
| ©2002 by AU-VI-GO u. German Golf Team H.Koch | |||||||
| I. | Schlag-Analyse | 1999 | 2002 | Differenz | % | Fazit | |
| A. | Rundenanzahl | 30 | 21 | 32 | 106,7% | pos | |
| Score-Mittel | 76,2 | 76,2 | 0,04 | 0,0% | neu | ||
| Über/unter SSS | 3,7 | 4,0 | 0,25 | 6,8% | pos | ||
| Putts pro Runde | 34,0 | 31,4 | -2,62 | -7,7% | pos | ||
| Putts pro Green | 1,9 | 1,7 | -0,15 | -7,8% | pos | ||
| Kurze Schläge ca.115m incl. | 10,6 | 13,5 | 2,92 | 27,6% | neg | ||
| Kurze Schläge aus Eisen 9 Distanz (ca.125m) | 12,7 | 16,1 | 3,41 | 26,8% | neg | ||
| Kurze Schläge aus Eisen 8 Distanz (ca.135m) | 14,6 | 18,4 | 3,75 | 25,6% | neg | ||
| Kurze Schläge aus Eisen 7 Distanz (ca.145m) | 16,3 | 20,8 | 4,54 | 27,9% | neg | ||
| B. | Drive-Distanz | 200 | 270 | 70,0 | 35,0% | pos | |
| II. | Drive-Präzision | ||||||
| A | Schläge insgesamt | 2.254 | 2.555 | 301 | 13,4% | pos | |
| Drives | 343 | 331 | -12 | -3,5% | neu | ||
| in Prozent: | 15,2% | 13,0% | -0 | -2,3% | neu | ||
| Davon gerade | 55,7% | 48,9% | -0 | -6,7% | neg | ||
| Davon Pull | 16,6% | 7,3% | -0 | -9,4% | pos | ||
| Davon Push | 14,9% | 10,9% | -0 | -4,0% | pos | ||
| Davon Hook | 3,8% | 12,1% | 0 | 8,3% | neg | ||
| Davon Slice | 2,0% | 0,3% | -0 | -1,7% | pos | ||
| Davon Draw | 3,5% | 16,6% | 0 | 13,1% | neu | ||
| Davon Fade | 3,5% | 1,5% | -0 | -2,0% | pos | ||
| komb. Richtungsabw. | 8,5% | 1,8% | -6,6% | pos | |||
| III. | Schlaglänge z. Loch | 67,3% | 82,8% | 15,5% | pos | ||
| IV. | Wettbewerbswertigkeit | pos | |||||
| A | Wettspielkategorien | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 126,2% | pos | |
| B | GGT- Ranglistenplatz | 2,0 | 0,1 | -1,9 | -92,9% | pos | |
| C | European Tourkarte | Keine | Keine | neg | |||
| D | Titleist German 'PGA Rangliste | keine | 27 | 27,0 | 100,0% | pos | |
| E | EPDTour Rangliste | keine | 15 | 15,0 | 100,0% | pos | |
| F | Challenge-Rangliste | keine | 28 | 28,0 | 100,0% | pos | |
| V. | Schlagpräzision* | pos | |||||
| A | Driver | 8,5 | 5,0 | -3,5 | -41,2% | pos | |
| B | Eisen 5 | 3,3 | 4,4 | 1,1 | 33,3% | neg | |
| VI. | Wettbewerbsqualität | pos | |||||
| A | Konstit. Entwicklung | 50% | 70% | 20% | pos | ||
| B | Präzisions-Quotient zu Optimal | 29% | 36% | 7% | pos | ||
| C | Putten zum optimal Score | 46% | 43% | -2% | pos | ||
| D | Kurzes Spiel zum optimal Score | 23% | 19% | -4% | pos | ||
| VII. | Zielsetzung 2002 | ||||||
| A | Psych. Belastbarkeit | 30% | 50% | 20% | pos | ||
| B | Distanzzuwachs absolut Driver | 0% | 35% | 35% | pos | ||
| C | Schlagvariationen u. KSP | 0% | 40% | 40% | pos | ||
| D | Spiel- u. Platzstrategie | 0% | 20% | 20% | pos | ||
| E | Tourkarte | keine | EPTD | pos | |||
| F | Wirtschaftl. Absicherung | 5% | 10% | neg | |||
| VIII. | Sportmed. Kenndaten | pos | |||||
| *Präzisions-Quotient: 20 Schläge Lang/Kurz + links/rechts=qm/Average | |||||||
| Gratulation zum Meister der deutschen Golflehrer 2002 | |||||||
AU-VI-GO u. German Golf Team H.Koch 31303-Ehlershausen, Buchenweg 8 Tel: +49 (0)700-1312 2111 Fax: +49 (0) 5085-92035 E-Mail: GolfCoach@golflabor.com